Trace Sport Stars運動明星 節目表
| 播出日期 | 播出時間 | 節目名稱 | 新首播 | 節目分級 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 14:00 | 標誌時刻 | 普 | |
| 2026-09-30 | 14:30 | 足球明星 | 普 | |
| 2026-09-30 | 15:00 | 不潔運動 | 普 | |
| 2026-09-30 | 15:30 | 女中豪傑 | 普 | |
| 2026-09-30 | 16:00 | 足球國度 | 普 | |
| 2026-09-30 | 16:30 | 標誌時刻 | 普 | |
| 2026-09-30 | 17:00 | 足球巔峰時刻 | 普 | |
| 2026-09-30 | 17:30 | 足球巔峰時刻 | 普 | |
| 2026-09-30 | 18:00 | 足球巔峰時刻 | 普 | |
| 2026-09-30 | 18:30 | 明星街區健身訓練班 | 普 | |
| 2026-09-30 | 19:00 | Flashpoint | 普 | |
| 2026-09-30 | 19:30 | 標誌時刻 | 普 | |
| 2026-09-30 | 20:00 | 足球明星 | 普 | |
| 2026-09-30 | 20:30 | 不潔運動 | 普 | |
| 2026-09-30 | 21:00 | 女中豪傑 | 普 | |
| 2026-09-30 | 21:30 | Top 20 | 普 | |
| 2026-09-30 | 22:00 | 女運動員 | 普 | |
| 2026-09-30 | 22:30 | Flashpoint | 普 | |
| 2026-09-30 | 23:00 | Top 20 | 普 | |
| 2026-09-30 | 23:30 | 標誌時刻 | 普 |
